untuk informasi harga bisa cek disini
dan untuk reservasi, silahkan hubungi bagian tiketing kami disini
Jakarta-Jayapura-Jakarta
Jakarta-Biak-Jakarta
| EFF DATE: 21 Mei 2012 - UFN |
| FLIGHT SCHEDULE | B737-800 | |||
| SJ580 | JKT-DJJ | ETD 22:45 | ETA 07:10+1 | VIA UPG |
| SJ582 | JKT-DJJ | ETD 22:45 | ETA 07:10+1 | VIA UPG-BIK |
| SJ582 | JKT-BIK | ETD 22:45 | ETA 06:25+1 | VIA UPG |
| --- | ||||
| SJ580 | UPG-DJJ | ETD 02:40 | ETA 07:10 | |
| SJ582 | UPG-DJJ | ETD 02:40 | ETA 07:10 | VIA BIK |
| SJ582 | UPG-BIK | ETD 02:40 | ETA 06:25 | |
| SJ582 | BIK-DJJ | ETD 06:55 | ETA 07:50 | |
| SJ581 | DJJ-UPG | ETD 08:15 | ETA 10:45 | |
| SJ583 | DJJ-UPG | ETD 08:50 | ETA 12:05 | VIA BIK |
| SJ583 | BIK-UPG | ETD 10:20 | ETA 12:05 | |
| SJ583 | DJJ-BIK | ETD 08:50 | ETA 09:50 | |
| --- | ||||
| SJ581 | DJJ-JKT | ETD 08:15 | ETA 12:40 | VIA UPG |
| SJ583 | DJJ-JKT | ETD 08:50 | ETA 14:05 | VIA BIK-UPG |
| SJ583 | BIK-JKT | ETD 10:20 | ETA 14:05 | VIA UPG |
| SJ580/581 | OPERATE | 1.3.56. | - |
| SJ582/583 | OPERATE | .2.4..7 | |
| EXECUTIVE CLASS AVAILABLE | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar