No | Airlines | Komisi |
1 | Mandala, Merpati, Kartika | 3,5% dari Harga Basic |
2 | Batavia | klik disini |
3 | Transnusa, Tigana | 2% dari Harga dasar |
4 | Garuda, Lion | 2,5% dari Harga Basic |
5 | Air Asia domestik, Citilink | 20.000/tiket |
6 | Air Asia International | 45.000/tiket |
7 | Valu Air | 3 USD/tiket |
8 | Sriwijaya Air | Klik disini |
9 | International Flight | 4% + adm 2% |
Layanan MMBC lainnya | ||
1 | Voucher Hotel, berikut harga yang agen bayar ke MMBC | klik disini |
2 | Paket Tour/Wisata | 5% |
3 | Rental Mobil | 10% |
4 | Bus Pariwisata | 5% |
5 | Umroh tahun 2011 dan Haji | 150rb dan 5jt |
6 | Pembayaran Listrik,Telp,Pam,ACC,FIF | 800/kwitansi |
7 | Biro Jasa | 10% |
8 | Percetakan | 10% |
9 | Kurir Plus & Kargo | 10% |
10 | Antar / Jemput Bandara | 10% |
11 | Ticket Bus | 7% |
12 | Training Center | 10% |
Dimulai dengan Bissmillaah....
SELAMAT DATANG ... ... ...
Kami melayani:
- Pemesanan tiket pesawat secara Online
- Menerima pendaftaran untuk menjadi agen penjualan tiket pesawat & pulsa elektrik
Selasa, 01 Maret 2011
Komisi Agen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar